| 型號 | 外徑 D |
長度 L |
最小孔徑d | 最大孔徑 d |
一般扭力N.m | 最大扭力 N.m |
最高回轉速 (Rpm/min) |
慣性 (Kg.m2) |
容許偏心 (mm) |
容許偏角 (°) |
| SGL-19C | 19 | 26.8 | 5 | 8 | 0.7 | 1.4 | 10000 | 0.8X10-6 | 0.12 | 1.5 |
| SGL-27C | 27 | 32 | 5 | 10 | 1.5 | 3 | 10000 | 3.0X10-6 | 0.15 | 1.5 |
| SGL-34C | 34 | 37.5 | 6 | 14 | 3 | 6 | 10000 | 10.5x10-6 | 0.17 | 1.5 |
| SGL-40C | 40 | 48 | 6 | 16 | 7 | 14 | 10000 | 26.4x10-6 | 0.23 | 1.5 |
| SGL-45C | 45 | 48 | 8 | 16 | 10 | 20 | 10000 | 41.7x10-6 | 0.23 | 1.5 |
| SGL-50C | 50 | 63 | 10 | 22 | 17 | 34 | 10000 | 135.0x10-6 | 0.23 | 1.5 |
| SGL-57C | 57 | 63 | 12 | 25 | 25 | 50 | 10000 | 144.0x10-6 | 0.23 | 1.5 |
| SGL-65C | 65 | 76 | 12 | 28 | 55 | 110 | 10000 | 360.0x10-6 | 0.28 | 1.5 |
